Duo utfyller hverandre

Statistikk fra Opta viser at Daniel Agger og Martin Skrtel utfyller hverandre på fortreffelig vis som midtstoppere.

Statistikken viser at Daniel Agger bryter flere av motstandernes angrep enn noen annen Liverpool-spiller, mens Martin Skrtel er spilleren med flest klareringer og blokkeringer.

De 5 Liverpool-spillerne som brøt flest angrep i 2011/12 (antall minutter på banen i parentes):

1. Daniel Agger - 59 (2,141)
2. Jordan Henderson - 54 (2,663)
3. Martin Skrtel - 49 (2,994)
4. Charlie Adam - 44 (2,175)
5. Glen Johnson - 43 (1,952)

De 5 Liverpool-spillerne med flest klareringer i 2011/12 (antall minutter på banen i parentes):

1. Martin Skrtel - 176 (2,994)
2. Jamie Carragher 104 (1,725)
3. Daniel Agger - 98 (2,141)
4. Jose Enrique - 47 (2,992)
5. Glen Johnson - 43 (1,952)

De 5 Liverpool-spillerne med flest blokkeringer i 2011/12 (antall minutter på banen i parentes):

1. Martin Skrtel - 31 (2,994)
2. Daniel Agger - 14 (2,141)
3. Jamie Carragher - 10 (1,725)
4. Charlie Adam - 9 (2,175)
5. Glen Johnson - 8 (1,952)

Kilde: Liverpoolfc.tv