|
Dag |
Dato |
Kl |
Kamp |
Hjemme |
Borte |
Res |
Merk |
| Lør | 21.08.04 | ACL | Liverpool | Crystal Palace | 1-3 | ||
| Lør | 28.08.04 | ACL | Charlton | Liverpool | 2-1 | ||
| Lør | 04.09.04 | ACL | Liverpool | Leeds | 0-3 | ||
| Lør | 11.09.04 | ACL | Middlesbrough | Liverpool | 0-1 | ||
| Lør | 18.09.04 | ACL | Liverpool | Newcastle | 2-4 | ||
| Lør | 25.09.04 | ACL | Nottingham F | Liverpool | 1-2 | ||
| Lør | 02.10.04 | ACL | Blackburn | Liverpool | 3-1 | ||
| Lør | 09.10.04 | ACL | Liverpool | Bolton | 1-0 | ||
| Lør | 16.10.04 | ACL | Wolverhampton | Liverpool | 2-0 | ||
| Lør | 23.10.04 | ACL | Liverpool | Manch City | 0-3 | ||
| Lør | 30.10.04 | ACL | Everton | Liverpool | 1-1 | ||
| Lør | 13.11.04 | ACL | Liverpool | Crewe | 1-1 | ||
| Lør | 20.11.04 | ACL | Liverpool | Manch Utd | 1-2 | ||
| Lør | 04.12.04 | ACL | Stoke | Liverpool | 2-0 | ||
| Lør | 11.12.04 | ACL | Manch City | Liverpool | 0-0 | ||
| Tir | 21.12.04 | FAY3 | Liverpool | Wealdstone | 6-0 | På Anfield | |
| Ons | 19.01.05 | FAY4 | Liverpool | Tottenham |
1-1 |
På Anfield | |
| Lør | 22.01.05 | ACL | Liverpool | Crewe | 0-2 | ||
| Lør | 05.02.05 | ACL | Manch Utd | Liverpool | 1-0 | ||
| Lør | 12.02.05 | ACL | Liverpool | Stoke | 1-1 | ||
| Lør | 19.02.05 | ACL | Liverpool | Blackburn | 0-1 | ||
| Lør | 26.02.05 | ACL | Everton | Liverpool | 1-1 | ||
| Lør | 05.03.05 | ACL | Bolton | Liverpool | 4-1 | ||
| Lør | 12.03.05 | ACL | Liverpool | Wolverhampton | 1-3 | ||
| Lør | 19.03.05 | ACL | Crewe | Liverpool | 4-4 | ||
| Tor | 31.03.05 | ACL | Liverpool | Everton | 2-1 | ||
| Lør | 02.04.05 | ACL | Sunderland | Liverpool | 2-0 | ||
| Lør | 09.04.05 | ACL | Liverpool | Sheffield Utd | 1-1 | ||
| Lør | 16.04.05 | ACL | Liverpool | Barnsley | 1-0 | ||
| Lør | 23.04.05 | ACL | Sheffield Wed | Liverpool | 4-0 | ||
Tegnforklaring:
Liverpools hjemmekamper spilles på akademiet i Kirkby.
ACL = Academy League. FAY = FA Youth Cup.
Sist oppdatert: 04.09.2007 16:23
| Premier League | |||
| 1. | Man Utd | 38 | 89p |
| 2. | Man City | 38 | 78p |
| 3. | Chelsea | 38 | 75p |
| 4. | Arsenal | 38 | 73p |
| 5. | Tottenham | 38 | 72p |
| 6. | Everton | 38 | 63p |
| 7. | Liverpool | 38 | 61p |
| 8. | West Brom | 38 | 48p |
| 9. | Swansea | 38 | 46p |
Jamie Carragher mottok prisen som tiårets Liverpool-spiller for 2000-2010 på en gallamiddag arrangert av Liverpool Former Players Association.
Les mer 22.05.2013 18:18
Liverpool FC Supporters Club Scandinavian Branch Postboks 43, 4551 Farsund. Telefon: 97961892.
Epost: post@liverpool.no. Webmaster: webmaster@liverpool.no.
Foto: Imagery © Liverpool FC & AG Ltd eller Action Images (dersom ikke annet er oppgitt)
Bilder er tilgjengelige for kjøp fra: www.lfcpicturestore.tv