20.Diogo Jota
Angrep
Dato | Type | Kamp | H | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.20 | CL | Midtjylland - Liverpool | 1 | 1 | 87' | 5 | 5.0 | |||||||
06.12.20 | PL | Liverpool - Wolverhampton | 4 | 0 | 73' | |||||||||
01.12.20 | CL | Liverpool - Ajax | 1 | 0 | 68' | 6 | 6.0 | |||||||
28.11.20 | PL | Brighton - Liverpool | 1 | 1 | 60' | 7 | 6.9 | |||||||
25.11.20 | CL | Liverpool - Atalanta | 0 | 2 | 62' | |||||||||
22.11.20 | PL | Liverpool - Leicester | 3 | 0 | 41' | 89' | 9 | 9.2 | ||||||
08.11.20 | PL | Manchester City - Liverpool | 1 | 1 | 5 | 5.6 | ||||||||
03.11.20 | CL | Atalanta - Liverpool | 0 | 5 | 16' 33' 55' | 66' | 10 | 9.8 | ||||||
31.10.20 | PL | Liverpool - West Ham | 2 | 1 | 85' | 70' | ||||||||
27.10.20 | CL | Liverpool - Midtjylland | 2 | 0 | 55' | 80' | 7 | 6.6 | ||||||
24.10.20 | PL | Liverpool - Sheffield United | 2 | 1 | 64' | 83' | 7 | 7.1 | ||||||
21.10.20 | CL | Ajax - Liverpool | 0 | 1 | 59' | 7 | 7.1 | |||||||
17.10.20 | PL | Everton - Liverpool | 2 | 2 | 78' | |||||||||
04.10.20 | PL | Aston Villa - Liverpool | 7 | 2 | 4 | 3.9 | ||||||||
01.10.20 | EFL | Liverpool - Arsenal | 0 | 0 | (4-5 str.) | 76' | 7 | 7.0 | ||||||
28.09.20 | PL | Liverpool - Arsenal | 3 | 1 | 88' | 79' | ||||||||
24.09.20 | EFL | Lincoln - Liverpool | 2 | 7 | 57' | 6 | 5.6 |
Diogo Jota gjorde seg bemerket som en viktig del av angrepet til et Wolverhampton som satset hardt og imponerte etter opprykket fra Championship.
Portugiseren kan spille i alle posisjoner i angrepet, men har i hovedsak blitt brukt til venstre i en angrepstrio i tiden sin i England.
Jota scoret 44 mål og hadde 19 målgivende på 131 kamper for Wolves, før Jürgen Klopp og Liverpool la £41+4M på bordet og sikret seg spilleren.
I 2019 debuterte han for det portugisiske landslaget.
Jota blir sett på som en anvendelig angriper, som kan spille i alle offensive posisjoner. Han er veldig hurtig, og god på å komme seg inn i boksen.