19 poeng i tet – kan Liverpool øke ytterligere denne ligarunden?
Spillerunde 25 i Premier League tegner til å bli interessant, da lagene under Liverpool på tabellen møter hverandre.
Liverpool møter et av formlagene i Southampton, som nå er oppe på 9.plass på en tabell som er svært jevn etter topp fire.
Runden åpnes kl 13.30 i dag med at Leicester på 3. plass tar i mot Chelsea på 4. plass.
Etter at lagene på nedre halvdel av tabellen stort sett møtes kl 16.00, men unntak av kampen på Anfield, er Manchester United (5) verter for Wolves (7) og dermed to lag som kjemper hardt om topp fire i dyst.
Ligarunden avsluttes med Tottenham på 6. plass og hvor helrøde supportere vil håpe at mannskapet til José Mourinho kan knipe poeng mot Manchester City på 2. lag, forhåpentligvis etter at Liverpool har øket sin ledelse gjennom full pott mot Southampton.
01.02.2020 | TV 2 Sport Premium | |||
TV 2 Sport Premium kl. 21.30 | ||||
TV 2 Sport Premium 2 kl. 18.15 | ||||
TV 2 Sport Premium/Sport 1 | ||||
TV 2 Sport 1 kl. 18.15 | ||||
TV 2 Sport 2 kl. 18.15 | ||||
TV 2 Sport Premium 2 kl. 22.55 | ||||
TV 2 Sport Premium | ||||
02.02.2020 | TV 2 Sport Premium | |||
TV 2 Sport Premium |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | |
1. | 24 | 23 | 1 | 0 | 56 | 15 | +41 | 70 | |
2. | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 27 | +38 | 51 | |
3. | 24 | 15 | 3 | 6 | 52 | 24 | +28 | 48 | |
4. | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 32 | +9 | 40 | |
5. | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 29 | +7 | 34 | |
6. | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 34 | |
7. | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 32 | +3 | 34 | |
8. | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 23 | +2 | 33 | |
9. | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 31 | |
10. | 24 | 6 | 12 | 6 | 32 | 34 | -2 | 30 | |
11. | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 28 | -6 | 30 | |
12. | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 30 | |
13. | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 | |
14. | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 36 | -12 | 30 | |
15. | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 34 | -7 | 25 | |
16. | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 25 | |
17. | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 40 | -13 | 23 | |
18. | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 | 23 | |
19. | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 36 | -15 | 23 | |
20. | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 47 | -23 | 17 |
Kilde: altomfotball.no