Allerede før denne uken hadde en rekke Liverpool-spillere kvalifisert seg til neste års VM.
Alisson Becker (Brasil), Mohamed Salah (Egypt), Ibrahima Konaté og Hugo Ekitike (Frankrike), Alexis Mac Allister (Argentina) og Wataru Endo (Japan) var allerede klare.
Denne uken ble også Florian Wirtz (Tyskland), Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong og Cody Gakpo (Nederland) – og til slutt Andy Robertson (Skottland) det samme.
Curtis Jones var en spiller som spilte i VM-kvalifiseringen i de tre første kampene, i mars og juni, men var ikke med i troppen for september, oktober og november. Han bør uansett kunne ha en mulighet dersom han har en sterk andre halvdel av sesongen.
Flere kan det bli
Sverige og Alexander Isak hadde en fryktelig VM-kvalifisering, men har likevel en ekstra sjanse via playoff i mars.
Det samme har Conor Bradley og Nord-Irland.
To som ikke lenger har muligheten er Dominik Szoboszlai og Milos Kerkez. Ungarn trengte kun uavgjort hjemme mot Irland for å klare topp to og play-off, og det så veldig bra ut da de ledet 2-1 like før pause etter at begge Liverpool-spillerne hadde levert hver sin målgivende – men Troy Parrott scoret sitt tredje mål seks minutter på overtid og sendte Liverpool-duoen ut. Tidligere Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher ble dermed den som fikk den playoff-muligheten i mars.
Giorgi Mamardashvili og Georgia er også ute og blir hjemme neste sommer.
Disse er kvalifisert
Dette er listen over de hittil 42 kvalifiserte nasjonene, sortert etter dato de sikret plassen.
Lag | Kvalifisert via | Dato | Deltakelser |
|---|---|---|---|
Canada | Vertsnasjon | - | 3 |
Mexico | Vertsnasjon | - | 18 |
USA | Vertsnasjon | - | 12 |
Japan | Vinner AFC tredje runde, gruppe C | 20. mar | 8 |
New Zealand | Vinner OFC tredje runde | 24. mar | 3 |
Iran | Vinner AFC tredje runde, gruppe A | 25. mar | 7 |
Argentina | Vinner CONMEBOL | 25. mar | 19 |
Usbekistan | Nr. 2 i AFC tredje runde, gruppe A | 5. jun | 1 |
Sør-Korea | Vinner AFC tredje runde, gruppe B | 5. jun | 12 |
Jordan | Nr. 2 i AFC tredje runde, gruppe B | 5. jun | 1 |
Australia | Nr. 2 i AFC tredje runde, gruppe C | 10. jun | 7 |
Brasil | 5. plass i CONMEBOL | 10. jun | 23 |
Ecuador | 2. plass i CONMEBOL | 10. jun | 5 |
Uruguay | 4. plass i CONMEBOL | 4. sep | 15 |
Colombia | 3. plass i CONMEBOL | 4. sep | 7 |
Paraguay | 6. plass i CONMEBOL | 4. sep | 9 |
Marokko | Vinner CAF, gruppe E | 5. sep | 7 |
Tunisia | Vinner CAF, gruppe H | 8. sep | 7 |
Egypt | Vinner CAF, gruppe A | 8. okt | 4 |
Algerie | Vinner CAF, gruppe G | 9. okt | 5 |
Ghana | Vinner CAF, gruppe I | 12. okt | 5 |
Kapp Verde | Vinner CAF, gruppe D | 13. okt | 1 |
Sør-Afrika | Vinner CAF, gruppe C | 14. okt | 4 |
Qatar | Vinner AFC fjerde runde, gruppe A | 14. okt | 2 |
England | Vinner UEFA gruppe K | 14. okt | 17 |
Saudi-Arabia | Vinner AFC fjerde runde, gruppe B | 14. okt | 7 |
Elfenbenskysten | Vinner CAF, gruppe F | 14. okt | 4 |
Senegal | Vinner CAF, gruppe B | 14. okt | 4 |
Frankrike | Vinner UEFA gruppe D | 13. nov | 17 |
Kroatia | Vinner UEFA gruppe L | 14. nov | 7 |
Portugal | Vinner UEFA gruppe F | 16. nov | 9 |
Norge | Vinner UEFA gruppe I | 16. nov | 4 |
Tyskland | Vinner UEFA gruppe A | 17. nov | 21 |
Nederland | Vinner UEFA gruppe G | 17. nov | 12 |
Belgia | Vinner UEFA gruppe J | 18. nov | 15 |
Østerrike | Vinner UEFA gruppe H | 18. nov | 8 |
Sveits | Vinner UEFA gruppe B | 18. nov | 13 |
Spania | Vinner UEFA gruppe E | 18. nov | 17 |
Skottland | Vinner UEFA gruppe C | 18. nov | 9 |
Panama | Vinner CONCACAF gruppe A | 18. nov | 2 |
Haiti | Vinner CONCACAF gruppe C | 18. nov | 2 |
Curaçao | Vinner CONCACAF gruppe B | 18. nov | 0 |
Liste via Wikipedia.
