Kontrakter og debuter
| Spiller | Debut | Kontrakt | ||
|---|---|---|---|---|
| Alexander Isak | 17.09.2025 | 2031 | ||
| Alexis Mac Allister | 12.08.2023 | 2028 | ||
| Alisson Becker | 11.08.2018 | 2027 | ||
| Amara Nallo | 28.01.2025 | |||
| Andrew Robertson | 18.08.2017 | 2026 | ||
| Armin Pecsi | 01.07.2025 | 2030 | ||
| Calvin Ramsay(Utilgjengelig) | 31.10.2022 | 2027 | ||
| Cody Gakpo | 06.01.2023 | 2030 | ||
| Conor Bradley(Skadet) | 20.09.2021 | 2029 | ||
| Curtis Jones | 06.01.2019 | 2027 | ||
| Dominik Szoboszlai | 12.08.2023 | 2028 | ||
| Federico Chiesa | 16.09.2024 | 2028 | ||
| Florian Wirtz | 09.08.2025 | 2030 | ||
| Freddie Woodman | 01.07.2025 | 2026 | ||
| Giorgi Mamardashvili | 23.09.2025 | 2031 | ||
| Giovanni Leoni(Skadet) | 23.09.2025 | 2031 | ||
| Harvey Davies(Utlån) | 09.03.2021 | |||
| Harvey Elliott(Utlån) | 24.09.2019 | 2027 | ||
| Hugo Ekitike | 09.08.2025 | 2031 | ||
| Ibrahima Konaté | 17.09.2021 | 2026 | ||
| Isaac Mabaya(Utlån) | 08.01.2022 | |||
| James Balagizi(Utlån) | ||||
| James McConnell(Utlån) | 22.10.2023 | |||
| Jayden Danns(Skadet) | 20.02.2024 | |||
| Jeremie Frimpong(Skadet) | 09.08.2025 | 2030 | ||
| Joe Gomez | 08.08.2015 | 2027 | ||
| Kostas Tsimikas(Utlån) | 19.09.2024 | 2027 | ||
| Lewis Koumas(Utlån) | 27.09.2024 | |||
| Luca Stephenson(Utlån) | 30.06.2023 | |||
| Luke Chambers(Skadet) | 21.09.2023 | |||
| Milos Kerkez | 10.08.2025 | 2030 | ||
| Mohamed Salah | 11.08.2017 | 2027 | ||
| Owen Beck(Utlån) | 26.10.2021 | 2026 | ||
| Rhys Williams | 19.09.2020 | 2026 | ||
| Rio Ngumoha | 10.01.2025 | 2028 | ||
| Ryan Gravenberch | 15.09.2023 | 2028 | ||
| Stefan Bajcetic(Skadet) | 26.08.2022 | 2027 | ||
| Trey Nyoni | 27.02.2024 | 2026 | ||
| Virgil van Dijk | 04.01.2018 | 2027 | ||
| Vítězslav Jaroš(Utlån) | 04.10.2024 | 2026 | ||
| Wataru Endo | 18.08.2023 | 2027 |
På spillere der kontraktsutløpet ikke er satt, er kontraktslengden ikke kjent.