Toppscorer Mo Salah er blitt mindre egoistisk
Statistikk viser at Liverpools fremste målskytter også er blitt mer av en lagspiller utover i sesongen.
En og annen kommentar i starten av sesongen om at Mo Salah var blitt vel egoistisk foran motstanderens mål toppet seg mot Burnley da Sadio Mané var tydelig irritert over ikke å ha fått den pasningen han mente han burde ha fått i sin klare scoringsposisjonen.
Både klubb og spillere har siden avfeid at det var noe problem, selv om Mané ikke minst reagerte da han i den nevnte kampen ble byttet ut.
Statistikken hos liverpool.com viser likevel at Salah siden har vært mer involvert i målgivende. Kanskje også fordi den suverene ligalederen ofte møter lag som ligger lavt og hvor Liverpool må kontrollere kamper og prøve å spille seg igjennom, heller enn å kunne bryte høyt oppe på banen og kontre.
Mohammed Salah er igjen Liverpools toppscorer denne sesongen med totalt 18 mål, men har også bidratt med 9 målgivende.
| Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | USC | CSH | VM | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Alexander-Arnold | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||
| Roberto Firmino | 7 | 3 | 2 | 12 | |||||
| Mohamed Salah | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Sadio Mané | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Andy Robertson | 6 | 6 | |||||||
| Jordan Henderson | 5 | 5 | |||||||
| James Milner | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Divock Origi | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Adam Lallana | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Fabinho | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Neco Williams | 1 | 1 | |||||||
| Pedro Chirivella | 1 | 1 | |||||||
| Curtis Jones | 1 | 1 | |||||||
| Naby Keita | 1 | 1 | |||||||
| Dejan Lovren | 1 | 1 | |||||||
| Virgil van Dijk | 1 | 1 | |||||||
| Alisson Becker | 1 | 1 |




