80.Tyler Morton
Midtbane
Dato | Type | Kamp | H | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.22 | FA | Liverpool - Norwich City | 2 | 1 | 60' | |||||||||
09.01.22 | FA | Liverpool - Shrewsbury Town | 4 | 1 | 90' | 7 | 7.15 | |||||||
22.12.21 | EFL | Liverpool - Leicester | 3 | 3 | (5-4 str.) | 10' | 46' | 4 | 4.36 | |||||
19.12.21 | PL | Tottenham Hotspur - Liverpool | 2 | 2 | 23' | 59' | 5 | 5.09 | ||||||
07.12.21 | CL | AC Milan - Liverpool | 1 | 2 | 8 | 7.92 | ||||||||
24.11.21 | CL | Liverpool - FC Porto | 2 | 0 | 7 | 7.14 | ||||||||
20.11.21 | PL | Liverpool - Arsenal | 4 | 0 | 83' | |||||||||
27.10.21 | EFL | Preston - Liverpool | 0 | 2 | 5 | 6.12 | ||||||||
21.09.21 | EFL | Norwich City - Liverpool | 0 | 3 | 46' | 8 | 8.21 |
Tyler Morton er en ung spiller som kom til akademiet som sjuåring, og som har gått gradene i klubben.
Han har spilt for U23-laget siden 2020/21-sesongen, og er en målfarlig midtbanespiller.
Han kom inn som innbytter mot Norwich City i ligacupens tredje runde i 2021/22-sesongen, og imponerte fra en dyp midtbaneposisjon.
Skadehistorikk
25. februar
Måtte byttes ut med skade etter 20 minutter i U23-lagets bortekamp mot Arsenal 25. februar, men var tilbake på førstelagets innbytterbenk i FA-cupkampen mot Norwich den 2. mars.