62.Caoimhin Kelleher
Keeper
Dato | Type | Kamp | H | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.23 | EL | LASK - Liverpool | 1 | 3 | 7 | 6.84 | ||||||||
28.05.23 | PL | Southampton - Liverpool | 4 | 4 | 4 | 3.22 | ||||||||
17.01.23 | FA | Wolverhampton - Liverpool | 0 | 1 | 7 | 7.41 | ||||||||
22.12.22 | EFL | Manchester City - Liverpool | 3 | 2 | 7 | 7.62 | ||||||||
09.11.22 | EFL | Liverpool - Derby | 0 | 0 | (3-2 str.) | 8 | 9.23 | |||||||
27.02.22 | EFL | Chelsea - Liverpool | 0 | 0 | e.e.o. (10-11 str.) | 9 | 9.36 | |||||||
06.02.22 | FA | Liverpool - Cardiff City | 3 | 1 | 46' | 5 | 5.84 | |||||||
20.01.22 | EFL | Arsenal - Liverpool | 0 | 2 | 7 | 7.92 | ||||||||
09.01.22 | FA | Liverpool - Shrewsbury Town | 4 | 1 | 6 | 6.68 | ||||||||
02.01.22 | PL | Chelsea - Liverpool | 2 | 2 | 7 | 7.88 | ||||||||
22.12.21 | EFL | Liverpool - Leicester | 3 | 3 | (5-4 str.) | 8 | 8.06 | |||||||
16.10.21 | PL | Watford - Liverpool | 0 | 5 | 7 | 7.45 | ||||||||
21.09.21 | EFL | Norwich City - Liverpool | 0 | 3 | 7 | 8.22 | ||||||||
03.02.21 | PL | Liverpool - Brighton | 0 | 1 | 7 | 7.42 | ||||||||
08.01.21 | FA | Aston Villa - Liverpool | 1 | 4 | 6 | 5.94 | ||||||||
09.12.20 | CL | Midtjylland - Liverpool | 1 | 1 | 61' | 6 | 6.80 | |||||||
06.12.20 | PL | Liverpool - Wolverhampton | 4 | 0 | 8 | 8.51 | ||||||||
01.12.20 | CL | Liverpool - Ajax | 1 | 0 | 8 | 8.59 | ||||||||
04.02.20 | FA | Liverpool - Shrewsbury Town | 1 | 0 | 6 | 6.63 | ||||||||
17.12.19 | EFL | Aston Villa - Liverpool | 5 | 0 | 6 | |||||||||
30.10.19 | EFL | Liverpool - Arsenal | 5 | 5 | (5-4 str.) | |||||||||
25.09.19 | EFL | MK Dons - Liverpool | 0 | 2 | 8 |
Den irske målvakten har gått gradene i Liverpool siden 2015, og er nå lagets ubestridte reservekeeper.
Caoimhin Kelleher har vært knyttet til Liverpool siden 2015. Spilte godt i preseason-kamper mot Manchester City og Manchester United sommeren 2018, en sesong som ble avsluttet med at den unge målvakten fikk en vinnermedalje i Champions League om halsen, som ubenyttet reserve da Jürgen Klopps mannskap slo Tottenham i finalen i Madrid.
Ved starten av pre-season 2019/20 var Caoimhin (som uttales [kiːvʲiːnʲ]) Liverpools tredjekeeper etter å ha avansert foran jevnaldrende Kamil Grabara i andre halvdel av 2018/19. Den unge iren ble satt til å vokte buret i Liverpools ligacupkamper høsten 2019, og han satt på benken i sju Premier League-kamper da Liverpool vant ligaen i 2019/20, noe som medførte at han også fikk en vinnermedalje i Premier League. Men 2020/21-sesongen ble virkelig hans gjennombrudd dere han voktet buret fem ganger, og to av dem i ligaen. Jürgen Klopp gjorde det klart at iren hadde passert spanjolen i keeperkøen, og nå var klubbens andrekeeper.
Debuterte både i Champions League og Premier League med kort mellomrom i desember 2020, etter å ha blitt foretrukket fremfor Adrián i Alisson Beckers skadefravær, og holdt buret rent mot henholdsvis Ajax og Wolverhampton.
Ble belønnet med ny femårskontrakt sommeren 2021.
Sesongen 2021-22 ble en jubelsesong for den unge iren. Ligacupen ble hans konkurranse, og etter å ha satt sitt straffesparket sikkert i mål ble han helten da Kepa bommet like etterpå.
2022/23-sesongen ble en skuffelse i forhold til den foregående sesongen, og iren måtte se mye fotball fra Liverpools innbytterbenk. Liverpool røk ut tidlig av begge cupene, og det gjorde at det kun ble fire kamper for målvakten.
Skadehistorikk
14. juni
Liverpools andrekeeper fikk en lyskeskade i Irlands Nations League-kamp mot Ukraina den 14. juni, og kjente fortsatt skaden da han deltok på Liverpools første treningsøkt etter sommerferien den 5. juli. Trente ikke på flere måneder, før han var tilbake på feltet 29. september.
24. oktober
Stod over mot kampene mot Manchester United, Preston og Brighton på grunn av sykdom. Var tilbake på innbytterbenken mot Atletico Madrid på Anfield den 3. november.