- Forside
- Statistikk
- Sesongstatistikk 2017/18
Kamper
Målscorere
Selvmål
Spiller | Kamp | |
---|
Lewis Dunk | Brighton - Liverpool (PL) | 89' |
Eric Bailly | Manchester United - Liverpool (PL) | 66' |
Joël Matip | Liverpool - West Bromwich (FA) | 45' |
Håvard Nordtveit | Hoffenheim - Liverpool (CL) | 74' |
Målgivende
Gule kort
Røde kort
Byttet ut
Benkeslitere
Når kommer målene?
Minutt | Liverpool | Motstandere |
---|
1-15 | 12 | 14 |
16-30 | 21 | 9 |
31-45 | 15 | 8 |
46-60 | 21 | 11 |
61-75 | 17 | 5 |
76-90 | 22 | 17 |
Ekstratid | 0 | 0 |
Straffemål
Straffebom
Frisparkmål
Kaptein
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|
Jordan Henderson | 23 | 0 | 8 | 0 | 1 | 32 |
James Milner | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Simon Mignolet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Philippe Coutinho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Emre Can | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dejan Lovren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tilskuere hjemme
Totalt: | 1310108 |
Høyeste: | 53342 |
Laveste: | 47957 |
Gjennomsnitt: | 52404 |
Spillerbørs
Spiller | Poeng | Kamper | Snitt |
---|
Simon Mignolet | 129 | 22 | 5,86 |
Trent Alexander-Arnold | 156 | 25 | 6,24 |
Dejan Lovren | 212 | 33 | 6,42 |
Joël Matip | 193 | 31 | 6,23 |
Alberto Moreno | 139 | 23 | 6,04 |
Jordan Henderson | 206 | 32 | 6,44 |
Emre Can | 216 | 33 | 6,55 |
Georginio Wijnaldum | 222 | 35 | 6,34 |
Mohamed Salah | 318 | 43 | 7,40 |
Sadio Mané | 255 | 38 | 6,71 |
Roberto Firmino | 304 | 43 | 7,07 |
Joe Gomez | 156 | 26 | 6,00 |
Ragnar Klavan | 112 | 19 | 5,89 |
Andy Robertson | 172 | 25 | 6,88 |
James Milner | 172 | 26 | 6,62 |
Daniel Sturridge | 28 | 5 | 5,60 |
Loris Karius | 180 | 27 | 6,67 |
Alex Oxlade-Chamberlain | 150 | 23 | 6,52 |
Philippe Coutinho | 133 | 18 | 7,39 |
Dominic Solanke | 28 | 5 | 5,60 |
Adam Lallana | 18 | 3 | 6,00 |
Virgil van Dijk | 114 | 16 | 7,12 |
Nathaniel Clyne | 7 | 1 | 7,00 |
Danny Ings | 11 | 2 | 5,50 |
Danny Ward | 5 | 1 | 5,00 |
Jon Flanagan | 3 | 1 | 3,00 |
Marko Grujic | 6 | 1 | 6,00 |
Ben Woodburn | 6 | 1 | 6,00 |
Terminlisten
| Dato | Type | Hjemme | Borte | H | B | | | | |
---|
 | 10112.08.17 | PL | Watford | Liverpool | 3 | 3 | 3 | 0 | | Referat |
 | 10215.08.17 | CL | Hoffenheim | Liverpool | 1 | 2 | 4 | 0 | | Referat |
 | 10319.08.17 | PL | Liverpool | Crystal.. | 1 | 0 | 4 | 0 | | Referat |
 | 10423.08.17 | CL | Liverpool | Hoffenheim | 4 | 2 | 6 | 0 | (6-3 sammenlagt) | Referat |
 | 10527.08.17 | PL | Liverpool | Arsenal | 4 | 0 | 6 | 0 | | Referat |
 | 10609.09.17 | PL | Manchester.. | Liverpool | 5 | 0 | 4 | 1 | | Referat |
 | 10713.09.17 | CL | Liverpool | Sevilla | 2 | 2 | 5 | 1 | | Referat |
 | 10816.09.17 | PL | Liverpool | Burnley | 1 | 1 | 3 | 0 | | Referat |
 | 10919.09.17 | EFL | Leicester | Liverpool | 2 | 0 | 3 | 0 | | Referat |
 | 11023.09.17 | PL | Leicester | Liverpool | 2 | 3 | 6 | 0 | | Referat |
 | 11126.09.17 | CL | Spartak.. | Liverpool | 1 | 1 | 3 | 0 | | Referat |
 | 11201.10.17 | PL | Newcastle.. | Liverpool | 1 | 1 | 2 | 0 | | Referat |
 | 11314.10.17 | PL | Liverpool | Manchester.. | 0 | 0 | 2 | 0 | | Referat |
 | 11417.10.17 | CL | Maribor | Liverpool | 0 | 7 | 3 | 0 | | Referat |
 | 11522.10.17 | PL | Tottenham.. | Liverpool | 4 | 1 | 1 | 0 | | Referat |
 | 11628.10.17 | PL | Liverpool | Huddersfie.. | 3 | 0 | 1 | 0 | | Referat |
 | 11701.11.17 | CL | Liverpool | Maribor | 3 | 0 | 2 | 0 | | Referat |
 | 11804.11.17 | PL | West Ham | Liverpool | 1 | 4 | 3 | 0 | | Referat |
 | 11918.11.17 | PL | Liverpool | Southampto.. | 3 | 0 | 2 | 0 | | Referat |
 | 12021.11.17 | CL | Sevilla | Liverpool | 3 | 3 | 5 | 0 | | Referat |
 | 12125.11.17 | PL | Liverpool | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | | Referat |
 | 12229.11.17 | PL | Stoke | Liverpool | 0 | 3 | 6 | 0 | | Referat |
 | 12302.12.17 | PL | Brighton | Liverpool | 1 | 5 | 1 | 0 | | Referat |
 | 12406.12.17 | CL | Liverpool | Spartak.. | 7 | 0 | 3 | 0 | | Referat |
 | 12510.12.17 | PL | Liverpool | Everton | 1 | 1 | 4 | 0 | | Referat |
 | 12613.12.17 | PL | Liverpool | West.. | 0 | 0 | 2 | 0 | | Referat |
 | 12717.12.17 | PL | Bournemout.. | Liverpool | 0 | 4 | 2 | 0 | | Referat |
 | 12822.12.17 | PL | Arsenal | Liverpool | 3 | 3 | 1 | 0 | | Referat |
 | 12926.12.17 | PL | Liverpool | Swansea | 5 | 0 | 1 | 0 | | Referat |
 | 13030.12.17 | PL | Liverpool | Leicester | 2 | 1 | 5 | 0 | | Referat |
 | 13101.01.18 | PL | Burnley | Liverpool | 1 | 2 | 0 | 0 | | Referat |
 | 13205.01.18 | FA | Liverpool | Everton | 2 | 1 | 3 | 0 | | Referat |
 | 13314.01.18 | PL | Liverpool | Manchester.. | 4 | 3 | 5 | 0 | | Referat |
 | 13422.01.18 | PL | Swansea | Liverpool | 1 | 0 | 2 | 0 | | Referat |
 | 13527.01.18 | FA | Liverpool | West.. | 2 | 3 | 4 | 0 | | Referat |
 | 13630.01.18 | PL | Huddersfie.. | Liverpool | 0 | 3 | 0 | 0 | | Referat |
 | 13704.02.18 | PL | Liverpool | Tottenham.. | 2 | 2 | 4 | 0 | | Referat |
 | 13811.02.18 | PL | Southampto.. | Liverpool | 0 | 2 | 3 | 0 | | Referat |
 | 13914.02.18 | CL | FC Porto | Liverpool | 0 | 5 | 0 | 0 | | Referat |
 | 14024.02.18 | PL | Liverpool | West Ham | 4 | 1 | 2 | 0 | | Referat |
 | 14103.03.18 | PL | Liverpool | Newcastle.. | 2 | 0 | 0 | 0 | | Referat |
 | 14206.03.18 | CL | Liverpool | FC Porto | 0 | 0 | 3 | 0 | (5-0 sammenlagt) | Referat |
 | 14310.03.18 | PL | Manchester.. | Liverpool | 2 | 1 | 3 | 0 | | Referat |
 | 14417.03.18 | PL | Liverpool | Watford | 5 | 0 | 1 | 0 | | Referat |
 | 14531.03.18 | PL | Crystal.. | Liverpool | 1 | 2 | 4 | 0 | | Referat |
 | 14604.04.18 | CL | Liverpool | Manchester.. | 3 | 0 | 5 | 0 | | Referat |
 | 14707.04.18 | PL | Everton | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | | Referat |
 | 14810.04.18 | CL | Manchester.. | Liverpool | 1 | 2 | 6 | 0 | (1-5 sammenlagt) | Referat |
 | 14914.04.18 | PL | Liverpool | Bournemout.. | 3 | 0 | 2 | 0 | | Referat |
 | 15021.04.18 | PL | West.. | Liverpool | 2 | 2 | 1 | 0 | | Referat |
 | 15124.04.18 | CL | Liverpool | AS Roma | Viasat 4 / Viasat Ultra HD /.. | Kampinfo |
 | 15228.04.18 | PL | Liverpool | Stoke | TV 2 Sport Premium / Sky Sports | Kampinfo |
 | 15302.05.18 | CL | AS Roma | Liverpool | | Kampinfo |
 | 15406.05.18 | PL | Chelsea | Liverpool | TV 2 Sport Premium / Sky Sports | Kampinfo |
 | 15513.05.18 | PL | Liverpool | Brighton | | Kampinfo |
 | 15626.05.18 | CL | Champions.. | Liverpool | En eventuell finale i Champions.. | Kampinfo |
Del
Siste
Til vår nyhetsoversikt
23.04.2018 kl 18:05
Clyne tilbake i trening
Her er bildene fra mandagens treningsøkt.
+
23.04.2018 kl 17:44
Harry Wilson lovprises i Hull
Hull-manager Nigel Adkins vil ha 21-åringen med seg en sesong til.
+
23.04.2018 kl 16:39
Se, her gjenskaper Grobbelaar sine spagetti-legs
Finalehelten forteller om de berømte bevegelsene fra 1984.
+
23.04.2018 kl 15:55
Snakket med Salah i tre timer før han bestemte seg
Klopp forteller om første gang han møtte Mohamed Salah og hvorfor han er en stor fan av Dejan Lovren.
+