13.Adrián
Keeper
Dato | Type | Kamp | H | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.21 | PL | Sheffield United - Liverpool | 0 | 2 | 7 | 6.6 | ||||||||
21.10.20 | CL | Ajax - Liverpool | 0 | 1 | 6 | 5.3 | ||||||||
17.10.20 | PL | Everton - Liverpool | 2 | 2 | 4 | 3.3 | ||||||||
04.10.20 | PL | Aston Villa - Liverpool | 7 | 2 | 2 | 1.5 | ||||||||
01.10.20 | EFL | Liverpool - Arsenal | 0 | 0 | (4-5 str.) | 7 | 7.4 | |||||||
24.09.20 | EFL | Lincoln - Liverpool | 2 | 7 | 6 | 6.4 | ||||||||
11.03.20 | CL | Liverpool - Atletico Madrid | 2 | 3 | e.e.o. | 4 | 1.8 | |||||||
07.03.20 | PL | Liverpool - Bournemouth | 2 | 1 | 5 | 4.4 | ||||||||
03.03.20 | FA | Chelsea - Liverpool | 2 | 0 | 6 | 4.6 | ||||||||
26.01.20 | FA | Shrewsbury Town - Liverpool | 2 | 2 | 6 | 7.7 | ||||||||
05.01.20 | FA | Liverpool - Everton | 1 | 0 | ||||||||||
04.12.19 | PL | Liverpool - Everton | 5 | 2 | 6 | |||||||||
30.11.19 | PL | Liverpool - Brighton | 2 | 1 | 78' | |||||||||
05.10.19 | PL | Liverpool - Leicester | 2 | 1 | 6 | |||||||||
02.10.19 | CL | Liverpool - RB Salzburg | 4 | 3 | 6 | |||||||||
28.09.19 | PL | Sheffield United - Liverpool | 0 | 1 | 83' | 7 | ||||||||
22.09.19 | PL | Chelsea - Liverpool | 1 | 2 | 8 | |||||||||
17.09.19 | CL | Napoli - Liverpool | 2 | 0 | 7 | |||||||||
14.09.19 | PL | Liverpool - Newcastle United | 3 | 1 | 6 | |||||||||
31.08.19 | PL | Burnley - Liverpool | 0 | 3 | 7 | |||||||||
24.08.19 | PL | Liverpool - Arsenal | 3 | 1 | 6 | |||||||||
17.08.19 | PL | Southampton - Liverpool | 1 | 2 | 4 | |||||||||
14.08.19 | USC | Chelsea - Liverpool | 2 | 2 | e.e.o. (4-5 str.) | 8 | ||||||||
09.08.19 | PL | Liverpool - Norwich City | 4 | 1 | 39' | 6 |
Liverpool signerte den rutinerte keeperen Adrian på en gratisovergang i august 2019.
Spanjolen kom til Anfield-klubben etter seks år i Premier League med West Ham, hvor han spilte 150 kamper.
Adrian kom til Liverpool som andrekeeper, etter at Simon Mignolet forlot klubben, og tok trøye nummer 13, som førstekeeper Alisson Becker hadde benyttet før ham.
Bare 10 dager ut i sin Liverpool-karrieren ble han den store helten i straffespark-konkurransen da Chelsea ble slått i supercupfinalen.
Adrian fikk debuten i første ligakamp i august 2019, da Alisson Becker måtte byttes ut med en leggskade, og fikk stå ti kamper til før førstekeeperen var tilbake igjen.