Sesongstatistikk 2013/14
KAMPER:
PL | FA | L | Total | |
Mignolet | 38 | 2 | 40 | |
Skrtel | 36 | 2 | 1 | 39 |
Henderson | 35 | 2+1 | 1+1 | 38+2 |
Gerrard | 33+1 | 3 | 2 | 38+1 |
Suarez | 33 | 2+1 | 1 | 36+1 |
Johnson | 29 | 1 | 30 | |
Coutinho | 28+5 | 2+1 | 0+1 | 30+7 |
Sturridge | 26+3 | 2 | 2 | 30+3 |
Sterling | 24+9 | 2+1 | 1+1 | 27+11 |
Flanagan | 23 | 1+1 | 24+1 | |
Leiva | 20+7 | 0+1 | 1 | 21+8 |
Toure | 15+5 | 2 | 2 | 19+5 |
Sakho | 17+1 | 1 | 18+1 | |
Agger | 16+4 | 2 | 0+1 | 18+5 |
Allen | 15+9 | 1 | 1 | 17+9 |
Cissokho | 12+3 | 3 | 1 | 16+3 |
Moses | 6+13 | 2 | 1 | 9+13 |
Enrique | 6+2 | 1 | 7+2 | |
Aspas | 5+9 | 1 | 6+9 | |
Jones | 3 | 3 | ||
Wisdom | 1+1 | 1 | 2+1 | |
Kelly | 0+5 | 2 | 0+1 | 2+6 |
Alberto | 0+9 | 1+1 | 1 | 2+10 |
Ibe | 0+1 | 1 | 1+1 | |
Smith | 0+1 | 0+1 | ||
Teixeira | 0+1 | 0+1 |
MÅLSCORERE:
PL | FA | L | Total | |
Suarez | 31 | 31 | ||
Sturridge | 21 | 1 | 2 | 24 |
Gerrard | 13 | 1 | 14 | |
Sterling | 9 | 1 | 10 | |
Skrtel | 7 | 7 | ||
Coutinho | 5 | 5 | ||
Henderson | 4 | 1 | 5 | |
Agger | 2 | 2 | ||
Moses | 1 | 1 | 2 | |
Allen | 1 | 1 | ||
Aspas | 1 | 1 | ||
Flanagan | 1 | 1 | ||
Sakho | 1 | 1 | ||
Selvmål | 5 | 1 | 6 |
MÅLGIVENDE:
PL | FA | L | Total | |
Suarez | 14 | 2 | 16 | |
Gerrard | 14 | 1 | 15 | |
Coutinho | 7 | 1 | 8 | |
Sturridge | 8 | 8 | ||
Henderson | 7 | 7 | ||
Sterling | 5 | 2 | 7 | |
Johnson | 3 | 1 | 4 | |
Cissokho | 2 | 2 | ||
Enrique | 2 | 2 | ||
Toure | 2 | 2 | ||
Agger | 1 | 1 | ||
Alberto | 1 | 1 | ||
Aspas | 1 | 1 | ||
Flanagan | 1 | 1 | ||
Ibe | 1 | 1 | ||
Skrtel | 1 | 1 |
Straffe | 10 | 1 | 0 | 11 |
Frispark | 6 | 0 | 0 | 6 |
Feilpasning | 11 | 0 | 0 | 11 |
Retur | 5 | 0 | 0 | 5 |
GULE KORT:
PL | FA | L | Total | |
Gerrard | 7 | 2 | 9 | |
Leiva | 6 | 1 | 7 | |
Skrtel | 6 | 6 | ||
Suarez | 6 | 6 | ||
Henderson | 4 | 1 | 5 | |
Sterling | 3 | 1 | 1 | 5 |
Allen | 4 | 4 | ||
Flanagan | 3 | 1 | 4 | |
Aspas | 3 | 3 | ||
Johnson | 3 | 3 | ||
Toure | 2 | 1 | 3 | |
Cissokho | 2 | 2 | ||
Coutinho | 1 | 1 | 2 | |
Sturridge | 2 | 2 | ||
Wisdom | 1 | 1 | 2 | |
Moses | 1 | 1 |
RØDE KORT:
PL | FA | L | Total | |
Henderson | 1 | 1 |
BYTTET UT:
18 - Coutinho13 - Sturridge
9 - Sterling
8 - Flanagan
7 - Gerrard, Moses
6 - Leiva
5 - Allen, Aspas, Johnson
4 - Cissokho
3 - Sakho, Suarez
2 - Agger, Alberto
1 - Henderson, Kelly, Skrtel, Wisdom
BENKESLITERE:
39 - Jones23 - Aspas
17 - Alberto
14 - Moses
12 - Kelly, Toure
11 - Cissokho, Ibe
10 - Agger
8 - Sakho
6 - Allen, Wisdom
5 - Sterling
4 - Leiva
3 - Borini, Ilori, Mignolet, Teixeira
2 - Flanagan, Rossiter, Smith
1 - Brannagan, Sama, Skrtel, Ward
NÅR KOMMER MÅLENE:
Liverpool | Motstandere | |
1-15 | 15 | 4 |
16-30 | 25 | 10 |
31-45 | 22 | 8 |
46-60 | 17 | 10 |
61-75 | 11 | 10 |
76-90 | 18 | 13 |
Ekstratid | 2 |
STRAFFEMÅL:
11 - | Gerrard |
STRAFFEBOM:
1 - Gerrard, SturridgeFRISPARKMÅL:
3 - | Suarez |
2 - | Gerrard |
1 - | Henderson |
KAPTEIN:
38 - Gerrard3 - Suarez
2 - Agger
TILSKUERE HJEMME:
Total: | 935083 |
Høyeste: | 44822 |
Laveste: | 42231 |
Gjennomsnitt: | 44527 |
SPILLERBØRS:
Poeng | Kamper | Snitt | |
---|---|---|---|
Suarez | 273 | 36 | 7,58 |
Sterling | 216 | 30 | 7,2 |
Henderson | 271 | 39 | 6,95 |
Allen | 125 | 18 | 6,94 |
Coutinho | 235 | 34 | 6,91 |
Sturridge | 214 | 31 | 6,9 |
Gerrard | 259 | 38 | 6,82 |
Mignolet | 272 | 40 | 6,8 |
Skrtel | 258 | 39 | 6,62 |
Agger | 123 | 19 | 6,47 |
Sakho | 113 | 18 | 6,28 |
Johnson | 185 | 30 | 6,17 |
Leiva | 148 | 24 | 6,17 |
Flanagan | 147 | 24 | 6,12 |
Toure | 118 | 20 | 5,9 |
Cissokho | 93 | 16 | 5,81 |
Enrique | 51 | 8 | 6,38 |
Jones | 18 | 3 | 6 |
Moses | 52 | 9 | 5,78 |
Alberto | 11 | 2 | 5,5 |
Wisdom | 11 | 2 | 5,5 |
Aspas | 36 | 7 | 5,14 |
Smith | 5 | 1 | 5 |
Ibe | 5 | 1 | 5 |
Kelly | 15 | 3 | 5 |
LIVERPOOLS BESTE:
Suarez | 10 |
Gerrard | 7 |
Henderson | 6 |
Sterling | 4 |
Coutinho | 4 |
Mignolet | 4 |
Skrtel | 3 |
Sturridge | 3 |
Allen | 1 |
Toure | 1 |