Sesongstatistikk 2010/11
KAMPER:
PL | FA | CC | EL | Total | |
Reina | 38 | 1 | 11 | 50 | |
Skrtel | 38 | 1 | 7+3 | 46+3 | |
Leiva | 32+1 | 1 | 1 | 9+3 | 43+4 |
Meireles | 32+1 | 1 | 7 | 40+1 | |
Kuyt | 32+1 | 1 | 6+1 | 39+2 | |
Carragher | 28 | 9+1 | 37+1 | ||
Johnson | 28 | 7 | 35 | ||
Rodriguez | 24+4 | 1 | 4+2 | 29+6 | |
Torres | 22+1 | 1 | 1+1 | 24+2 | |
Gerrard | 20+1 | 1 | 1+1 | 22+2 | |
Kelly | 10+1 | 1 | 1 | 10 | 22+1 |
Kyrgiakos | 10+6 | 1 | 9+2 | 20+8 | |
Cole | 9+11 | 10+2 | 19+13 | ||
Poulsen | 9+3 | 9 | 18+3 | ||
N'Gog | 9+16 | 0+1 | 1 | 8+3 | 18+20 |
Konchesky | 15 | 3 | 18 | ||
Agger | 12+4 | 1 | 1 | 3 | 17+4 |
Spearing | 10+1 | 1 | 5+3 | 16+4 | |
Aurelio | 7+7 | 1 | 5+1 | 13+8 | |
Jovanovic | 5+5 | 1 | 7 | 13+5 | |
Suarez | 12+1 | 12+1 | |||
Flanagan | 7 | 7 | |||
Wilson | 1+1 | 1 | 5 | 7+1 | |
Babel | 1+8 | 0+1 | 1 | 5+1 | 7+10 |
Carroll | 5+2 | 1+1 | 6+3 | ||
Shelvey | 0+15 | 0+1 | 0+1 | 4 | 4+17 |
Pacheco | 0+1 | 1 | 2+3 | 3+4 | |
Cavalieri | 2 | 2 | |||
Jones | 1 | 1 | 2 | ||
Amoo | 1 | 1 | |||
Aquilani | 1+1 | 1+1 | |||
Mascherano | 1 | 1 | |||
Robinson | 1+1 | 1+1 | |||
Eccleston | 0+1 | 0+1 | 1+4 | 1+6 | |
Dalla Valle | 0+1 | 0+1 | |||
Darby | 0+1 | 0+1 | |||
Ince | 0+1 | 0+1 |
MÅLSCORERE:
PL | FA | CC | EL | Total | |
Kuyt | 13 | 2 | 15 | ||
Rodriguez | 10 | 10 | |||
Torres | 9 | 9 | |||
Gerrard | 4 | 4 | 8 | ||
N'Gog | 2 | 1 | 5 | 8 | |
Meireles | 5 | 5 | |||
Suarez | 4 | 4 | |||
Cole | 2 | 1 | 3 | ||
Babel | 1 | 1 | 2 | ||
Carroll | 2 | 2 | |||
Johnson | 2 | 2 | |||
Jovanovic | 1 | 1 | 2 | ||
Kyrgiakos | 2 | 2 | |||
Skrtel | 2 | 2 | |||
Leiva | 1 | 1 | |||
Selvmål | 1 | 1 | 2 |
MÅLGIVENDE:
PL | FA | CC | EL | Total | |
Kuyt | 7 | 7 | |||
Meireles | 5 | 1 | 6 | ||
Gerrard | 5 | 5 | |||
Cole | 1 | 2 | 3 | ||
Johnson | 2 | 1 | 3 | ||
Leiva | 1 | 2 | 3 | ||
Suarez | 3 | 3 | |||
Torres | 3 | 3 | |||
Kelly | 1 | 1 | 2 | ||
N'Gog | 2 | 2 | |||
Agger | 1 | 1 | |||
Babel | 1 | 1 | |||
Konchesky | 1 | 1 | |||
Kyrgiakos | 1 | 1 | |||
Mascherano | 1 | 1 | |||
Shelvey | 1 | 1 | |||
Skrtel | 1 | 1 | |||
Spearing | 1 | 1 |
Straffe | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Frispark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Feilpasning | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Retur | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
GULE KORT:
PL | FA | CC | EL | Total | |
Skrtel | 8 | 2 | 10 | ||
Leiva | 6 | 2 | 8 | ||
Meireles | 5 | 2 | 7 | ||
Torres | 6 | 6 | |||
Carragher | 4 | 1 | 5 | ||
Johnson | 4 | 1 | 5 | ||
Reina | 4 | 4 | |||
Flanagan | 3 | 3 | |||
Kelly | 1 | 2 | 3 | ||
Kuyt | 3 | 3 | |||
Poulsen | 1 | 2 | 3 | ||
Rodriguez | 2 | 1 | 3 | ||
Aurelio | 2 | 2 | |||
Carroll | 1 | 1 | 2 | ||
Cole | 1 | 1 | 2 | ||
Gerrard | 2 | 2 | |||
Konchesky | 2 | 2 | |||
Kyrgiakos | 1 | 1 | 2 | ||
N'Gog | 1 | 1 | 2 | ||
Suarez | 2 | 2 | |||
Eccleston | 1 | 1 | |||
Jovanovic | 1 | 1 | |||
Robinson | 1 | 1 | |||
Shelvey | 1 | 1 | |||
Wilson | 1 | 1 |
RØDE KORT:
PL | FA | CC | EL | Total | |
Cole | 1 | 1 | |||
Gerrard | 1 | 1 | |||
Leiva | 1 | 1 |
BYTTET UT:
19 - Meireles17 - Rodriguez
10 - N'Gog
9 - Cole, Poulsen
8 - Jovanovic
7 - Kuyt
6 - Torres
5 - Agger, Aurelio, Konchesky
4 - Babel, Carroll
3 - Carragher, Leiva, Suarez
2 - Kelly, Kyrgiakos, Pacheco, Spearing
1 - Amoo, Aquilani, Eccleston, Flanagan, Gerrard, Johnson, Mascherano, Robinson, Skrtel
BENKESLITERE:
27 - Gulacsi21 - Poulsen
20 - Kyrgiakos
19 - Jones
15 - Wilson
13 - Jovanovic, Kelly
12 - Rodriguez
11 - N'Gog, Pacheco, Spearing
8 - Babel, Shelvey
7 - Robinson
6 - Cole, Hansen
5 - Aurelio
4 - Eccleston
3 - Flanagan, Leiva, Skrtel
2 - Carragher, Cavalieri, Coady, Johnson, Wisdom
1 - Agger, Amoo, Ayala, Ince, Konchesky, Meireles, Suarez, Torres
NÅR KOMMER MÅLENE:
Liverpool | Motstandere | |
1-15 | 12 | 6 |
16-30 | 10 | 6 |
31-45 | 11 | 8 |
46-60 | 14 | 14 |
61-75 | 11 | 6 |
76-90 | 18 | 11 |
Ekstratid | 1 | 1 |
STRAFFEMÅL:
5 - | Kuyt |
3 - | Gerrard |
1 - | N'Gog |
STRAFFEBOM:
2 - Gerrard1 - Kuyt, Poulsen, Cole
FRISPARKMÅL:
1 - | Gerrard |
KAPTEIN:
22 - Gerrard20 - Carragher
9 - Reina
1 - Kyrgiakos, Leiva, Skrtel
TILSKUERE HJEMME:
Total: | 1086047 |
Høyeste: | 44923 |
Laveste: | 22577 |
Gjennomsnitt: | 40223 |
SPILLERBØRS:
Poeng | Kamper | Snitt | |
---|---|---|---|
Suarez | 87 | 12 | 7,25 |
Spearing | 95 | 15 | 6,33 |
Gerrard | 151 | 24 | 6,29 |
Reina | 311 | 50 | 6,22 |
Meireles | 234 | 39 | 6 |
Johnson | 201 | 34 | 5,91 |
Agger | 106 | 18 | 5,89 |
Kuyt | 233 | 40 | 5,82 |
Kelly | 126 | 22 | 5,73 |
Leiva | 246 | 43 | 5,72 |
Kyrgiakos | 143 | 25 | 5,72 |
Carragher | 216 | 38 | 5,68 |
Torres | 136 | 24 | 5,67 |
Aurelio | 62 | 11 | 5,64 |
Skrtel | 252 | 46 | 5,48 |
N'Gog | 115 | 21 | 5,48 |
Rodriguez | 164 | 30 | 5,47 |
Jovanovic | 74 | 14 | 5,29 |
Cole | 104 | 21 | 4,95 |
Poulsen | 83 | 18 | 4,61 |
Konchesky | 77 | 17 | 4,53 |
Robinson | 14 | 2 | 7 |
Mascherano | 7 | 1 | 7 |
Amoo | 7 | 1 | 7 |
Flanagan | 46 | 7 | 6,57 |
Carroll | 43 | 7 | 6,14 |
Cavalieri | 12 | 2 | 6 |
Babel | 44 | 8 | 5,5 |
Shelvey | 44 | 8 | 5,5 |
Wilson | 42 | 8 | 5,25 |
Pacheco | 20 | 4 | 5 |
Eccleston | 10 | 2 | 5 |
Aquilani | 5 | 1 | 5 |
Jones | 9 | 2 | 4,5 |
LIVERPOOLS BESTE:
Reina | 8 |
Gerrard | 5 |
Cole | 4 |
Rodriguez | 4 |
Meireles | 4 |
Suarez | 4 |
Torres | 3 |
Kuyt | 3 |
N'Gog | 3 |
Leiva | 2 |
Skrtel | 2 |
Kyrgiakos | 2 |
Wilson | 2 |
Babel | 1 |
Carragher | 1 |
Johnson | 1 |
Kelly | 1 |
Shelvey | 1 |
Spearing | 1 |
Flanagan | 1 |
Carroll | 1 |